Leírás és Paraméterek
| Termék megnevezése | DYNAMIG 560 |
| Inverter típusa | IGBT |
| Vízhûtés | + |
| Kijelzõ | LED |
| Programhelyek száma | 50 |
| Szinergikus vezérlés | + |
| Impulzus mód | + |
| Dupla impulzus mód | + |
| FCAW | + |
| 2T/4T | + |
| 2ST/4ST | + |
| SPOT | + |
| Huzaltoló görgõk száma | 4 |
| LT AWI | + |
| Impulzus DC AWI | - |
| Állítható Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| Tartozék hegesztõpisztoly | IGrip 500W |
| Opcionális hegesztõpisztoly | + |
| Fázisszám | 3 |
| Hálózati feszültség | 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel MIG | 38A/27A |
| Teljesítménytényezõ(cos fí) | 0.7 |
| Hatásfok | 85% |
| Bekapcsolási idõ (10 perc/40 °C) | 500A @ 60%, 400A @ 100% |
| Hegesztõáram MMA | 20A-500A |
| Hegesztõáram MIG | 18A-500A |
| Munkafeszültség MMA | 20.8V-40V |
| Munkafeszültség MIG | 14.9V-39V |
| Üresjárati feszültség | 76.3V-92.2V (VRD-7.5 V±10%) |
| Szigetelési osztály | H |
| Védelmi osztály | IP23 |
| Huzalátmérõ | 0.8-2.0mm |
| Huzaltekercs átmérõ | 300 mm, 15 kg |
| Tömeg | 56 kg |
| Méret (HxSZxM) | 1080 x 465 x 860 mm |
| Tartozékok a dobozban | Huzaltoló egység, vízhûtõ egység, 4m MIG Igrip 500W vízhûtéses hegesztõpisztoly,3m 50mm2 testkábel 500A testcsipesszel, 5m vízcsõ, 5m központi csatlakozó kábel, 2db (0,8-1) "U" görgõ , 2db (1-1.2) "U" görgõ, 2db (1-1.2) "V" görgõ, 35-50 dinze csatlakozó |
Hasonló termékek
Hidegelőtoló awi géphez
Raktáron
CEA Convex 401 hegesztőgép
Rendelhető