Leírás és Paraméterek
Model | 20T | ||
Terhelés: | Tonna | Hajtó | 10 |
Szabadon futó | 10 | ||
Forgatási össz. terhelés/pár: | Tonna | 20 | |
Forgatási sebesség: | mm/perc | 142‐1420 | |
Tartály/Cső átmérő: | mm | Min. (80°) | 500 |
Max. (50°). | 1200 | ||
Görgő PU Ø: | mm | 400 | |
Görgő PU szélesség | mm | 100 | |
Tápfeszültség: | V | 50Hz | 380 (3 ph) |
Motor: | kW | 2*1.1 |
Hasonló termékek
SupR® 1 tonnás (2x0,5T) tartályforgató
Rendelhető
SupR® 2 tonnás (2x1,0T) tartályforgató
Szállítás alatt
SupR® tartályforgató HGZ3 2x1,5 t
Gyártás alatt